ホーム > ゴルフ場紹介 > 不知火カントリークラブ
【ゴルフ会員権情報】 不知火カントリークラブ単位:万円 | |||
---|---|---|---|
ゴルフ会員権相場 | 5 ~ 10 | 名変料 | 5.5 |
売買情報 | お譲りします | 売買情報 | お譲りください |
コメント |
所在地 | 〒869-0562 熊本県宇城市不知火町長崎4205 | ||
---|---|---|---|
電話 | 0964-42-3111 | FAX | 0964-42-3200 |
予約専用 | 定休日 | 毎週木曜日 |
【コース情報】 不知火カントリークラブ | |||
---|---|---|---|
開場日 | 1987年10月14日 | 加盟団体 | JGA GUK 加盟 |
設計者 | 佐藤健 | コースタイプ | 丘陵 |
ホール数 | 18H | パー数 | Per72 |
コースレート | 70.2 | グリーン | ベントの2グリーン |
全長 | 6565y | 面積 | 159万㎡ |
練習場 | 30y | ||
コースガイド |
【料金表】 不知火カントリークラブ | ||
---|---|---|
平日 | 土日・祭日 | |
メンバー | 6,800円 | 6,800円 |
ビジター | 8,700円 | 11,800円 |
【アクセス】 不知火カントリークラブ | |
---|---|
アクセス | 九州自動車道 松橋ICから11km |
地図 |