ホーム > ゴルフ場紹介 > チェリーゴルフ天草コース
【ゴルフ会員権情報】 チェリーゴルフ天草コース単位:万円 | |||
---|---|---|---|
ゴルフ会員権相場 | 10 ~ 20 | 名変料 | 22 |
売買情報 | お譲りします | 売買情報 | お譲りください |
コメント |
所在地 | 〒869-3603 熊本県上天草市大矢野町中11356 | ||
---|---|---|---|
電話 | 0964-57-0111 | FAX | 0964-56-1376 |
予約専用 | 定休日 | 毎週月曜日・月末金曜日(セルフ営業) |
【コース情報】 チェリーゴルフ天草コース | |||
---|---|---|---|
開場日 | 1966年11月25日 | 加盟団体 | JGA GUK 加盟 |
設計者 | 吉村徳博 | コースタイプ | 丘陵 |
ホール数 | 18H | パー数 | Per72 |
コースレート | 70.9 | グリーン | ティフトンの1グリーン |
全長 | 6485y | 面積 | 99万㎡ |
練習場 | 50y 15打席 | ||
コースガイド | 乗用カートFW走行可 |
【料金表】 チェリーゴルフ天草コース | ||
---|---|---|
平日 | 土日・祭日 | |
メンバー | 6,720円 | 6,720円 |
ビジター | 8,700円 | 11,100円 |
【アクセス】 チェリーゴルフ天草コース | |
---|---|
アクセス | 九州自動車道 松橋ICから43km |
地図 |