ホーム > ゴルフ場紹介 > チェリーゴルフ宇土コース
【ゴルフ会員権情報】 チェリーゴルフ宇土コース単位:万円 | |||
---|---|---|---|
ゴルフ会員権相場 | 5 ~ 15 | 名変料 | 22 |
売買情報 | お譲りします | 売買情報 | お譲りください |
コメント |
所在地 | 〒869-0413 熊本県宇土市花園町大曽2753 | ||
---|---|---|---|
電話 | 0964-22-2200 | FAX | 0964-23-1262 |
予約専用 | 0964-23-3621 | 定休日 | 無休 |
【コース情報】 チェリーゴルフ宇土コース | |||
---|---|---|---|
開場日 | 1973年9月12日 | 加盟団体 | JGA GUK 加盟 |
設計者 | 自社 | コースタイプ | 山岳 |
ホール数 | 18H | パー数 | Per72 |
コースレート | 70.4 | グリーン | ベントの2グリーン |
全長 | 6466y | 面積 | 59.4万㎡ |
練習場 | 15y 7打席 | ||
コースガイド |
【料金表】 チェリーゴルフ宇土コース | ||
---|---|---|
平日 | 土日・祭日 | |
メンバー | 5,650円 | 5,650円 |
ビジター | 6,800円 | 8,800円 |
【アクセス】 チェリーゴルフ宇土コース | |
---|---|
アクセス | 九州自動車道 松橋ICから5km |
地図 |