ホーム > ゴルフ場紹介 > チェリーゴルフ人吉コース
【ゴルフ会員権情報】 チェリーゴルフ人吉コース単位:万円 | |||
---|---|---|---|
ゴルフ会員権相場 | 5 ~ 15 | 名変料 | 11 |
売買情報 | お譲りします | 売買情報 | お譲りください |
コメント |
所在地 | 〒868-0095 熊本県球磨郡相良村大字柳瀬2364 | ||
---|---|---|---|
電話 | 0966-24-1511 | FAX | 0966-23-5577 |
予約専用 | 定休日 | なし |
【コース情報】 チェリーゴルフ人吉コース | |||
---|---|---|---|
開場日 | 1977年9月28日 | 加盟団体 | JGA GUK 加盟 |
設計者 | 佐藤健 杉原輝雄 | コースタイプ | 丘陵 |
ホール数 | 18H | パー数 | Per72 |
コースレート | 72.0 | グリーン | コーライの1グリーン |
全長 | 6618y | 面積 | 66万㎡ |
練習場 | 50y 10打席 | ||
コースガイド | 乗用カートFW走行可 |
【料金表】 チェリーゴルフ人吉コース | ||
---|---|---|
平日 | 土日・祭日 | |
メンバー | 6,378円 | 6,378円 |
ビジター | 8,058円 | 11,313円 |
【アクセス】 チェリーゴルフ人吉コース | |
---|---|
アクセス | 九州自動車道 人吉ICから2.5km |
地図 |