ホーム > ゴルフ場紹介 > チサンカントリークラブ御船
【ゴルフ会員権情報】 チサンカントリークラブ御船単位:万円 | |||
---|---|---|---|
ゴルフ会員権相場 | 15 ~ 25 | 名変料 | 22 |
売買情報 | お譲りします | 売買情報 | お譲りください |
コメント | ・2021年度PGM入会プランにて 名変料に預託金を充当する事ができます! |
所在地 | 〒861-3203 熊本県上益城郡御船町大字高木 | ||
---|---|---|---|
電話 | 096-282-3411 | FAX | 096-282-7235 |
予約専用 | 定休日 | なし |
【コース情報】 チサンカントリークラブ御船 | |||
---|---|---|---|
開場日 | 1987年12月12日 | 加盟団体 | JGA GUK 加盟 |
設計者 | 地産緑化㈱ | コースタイプ | 丘陵 |
ホール数 | 18H | パー数 | Per72 |
コースレート | 72.0 | グリーン | ベントの2グリーン |
全長 | 6727y | 面積 | 106.4万㎡ |
練習場 | 60y 7打席 | ||
コースガイド | 乗用カートFW走行可 |
【料金表】 チサンカントリークラブ御船 | ||
---|---|---|
平日 | 土日・祭日 | |
メンバー | 6,620円 | 6,620円 |
ビジター | 9,200円 | 14,140円 |
【アクセス】 チサンカントリークラブ御船 | |
---|---|
アクセス | 九州自動車道 御船ICから5km |
地図 |