ホーム > ゴルフ場紹介 > 水俣国際カントリークラブ
【ゴルフ会員権情報】 水俣国際カントリークラブ単位:万円 | |||
---|---|---|---|
ゴルフ会員権相場 | 閉鎖 | 名変料 | ー |
売買情報 | お譲りします | 売買情報 | お譲りください |
コメント |
所在地 | 〒867-0033 熊本県水俣市長崎618-10 | ||
---|---|---|---|
電話 | 0966-68-0101 | FAX | 0966-68-0103 |
予約専用 | 定休日 | 火・金曜日(セルフ営業) |
【コース情報】 水俣国際カントリークラブ | |||
---|---|---|---|
開場日 | 1978年9月1日 | 加盟団体 | JGA GUK 加盟 |
設計者 | 小松建設工業㈱ | コースタイプ | 丘陵 |
ホール数 | 18H | パー数 | Per72 |
コースレート | 71.9 | グリーン | ベントの1グリーン |
全長 | 6660y | 面積 | 100万㎡ |
練習場 | 22y 8打席 | ||
コースガイド | 乗用カートFW走行可 |
【料金表】 水俣国際カントリークラブ | ||
---|---|---|
平日 | 土日・祭日 | |
メンバー | 6,620円 | 6,620円 |
ビジター | 9,880円 | 14,080円 |
【アクセス】 水俣国際カントリークラブ | |
---|---|
アクセス | 九州自動車道 田浦ICから32km |
地図 |