ホーム > ゴルフ場紹介 > 八代ゴルフ倶楽部
【ゴルフ会員権情報】 八代ゴルフ倶楽部単位:万円 | |||
---|---|---|---|
ゴルフ会員権相場 | 15 ~ 25 | 名変料 | 11 |
売買情報 | お譲りします | 売買情報 | お譲りください |
コメント |
所在地 | 〒869-5172 熊本県八代市二見本町2755 | ||
---|---|---|---|
電話 | 0965-38-9800 | FAX | 0965-38-9801 |
予約専用 | 0965-38-9900 | 定休日 | 毎週月曜日 12月31日 1月1日(セルフ営業) |
【コース情報】 八代ゴルフ倶楽部 | |||
---|---|---|---|
開場日 | 1992年5月15日 | 加盟団体 | JGA GUK 加盟 |
設計者 | 戸田建設㈱ 小松建設工業㈱ | コースタイプ | 丘陵 |
ホール数 | 18H | パー数 | Per72 |
コースレート | 72.7 | グリーン | ベントの1グリーン |
全長 | 6835y | 面積 | 94.1万㎡ |
練習場 | |||
コースガイド | 乗用カートFW走行可 |
【料金表】 八代ゴルフ倶楽部 | ||
---|---|---|
平日 | 土日・祭日 | |
メンバー | 6,500円 | 6,500円 |
ビジター | 9,000円 | 13,000円 |
【アクセス】 八代ゴルフ倶楽部 | |
---|---|
アクセス | 九州自動車道 日奈久ICから3km |
地図 |