ホーム > ゴルフ場紹介 > 日南北郷カントリークラブ(ジェイズ日南)
【ゴルフ会員権情報】 日南北郷カントリークラブ(ジェイズ日南)単位:万円 | |||
---|---|---|---|
ゴルフ会員権相場 | 10 ~20 | 名変料 | 22 |
売買情報 | お譲りします | 売買情報 | お譲りください |
コメント | ●日南北郷カントリークラブ(ジェイズ日南) ゴルフ会員権 テンジンゴルフサービスへご相談下さい! |
所在地 | 〒889-2402 宮崎県南那珂郡北郷町大字郷之原2821 | ||
---|---|---|---|
電話 | 0987-55-3333 | FAX | 0987-55-2811 |
予約専用 | 定休日 | 無休 |
【コース情報】 日南北郷カントリークラブ(ジェイズ日南) | |||
---|---|---|---|
開場日 | 1994年10月15日 | 加盟団体 | JGA GUK 加盟 |
設計者 | 大橋貞吉 | コースタイプ | 高原 |
ホール数 | 18H | パー数 | Per72 |
コースレート | 73 | グリーン | ベントの1グリーン |
全長 | 7012y | 面積 | 86万㎡ |
練習場 | |||
コースガイド | 美しい自然の稜線、変化に富んだ地形、また4つの池を配し様々な表情を持つ各ホールは戦略性に富みスリルと感動を秘めた姿であなたの挑戦を待ち望んでいます。 特に最終ホールはグリーンが池に囲まれ、ホールアウトまで気の抜けない緊張感を味わえます。 宮崎ならではの四季を五感で感じながらプレーをお楽しみ下さい。 |
【料金表】 日南北郷カントリークラブ(ジェイズ日南) | ||
---|---|---|
平日 | 土日・祭日 | |
メンバー | 6,935円 | 6,935円 |
ビジター | 10,550円 | 13,700円 |
【アクセス】 日南北郷カントリークラブ(ジェイズ日南) | |
---|---|
アクセス | 宮崎自動車道 田野ICから23km |
地図 |