ホーム > ゴルフ場紹介 > 美々津カントリークラブ
【ゴルフ会員権情報】 美々津カントリークラブ単位:万円 | |||
---|---|---|---|
ゴルフ会員権相場 | 15 ~ 25 | 名変料 | 16.5 |
売買情報 | お譲りします | 売買情報 | お譲りください |
コメント |
所在地 | 〒889-1121 宮崎県日向市東郷町山陰甲417-94 | ||
---|---|---|---|
電話 | 0982-58-1140 | FAX | 0982-58-0548 |
予約専用 | 0982-58-1414 | 定休日 | 第1月曜日(ただし振替休日は営業) |
【コース情報】 美々津カントリークラブ | |||
---|---|---|---|
開場日 | 1967年7月15日 | 加盟団体 | JGA GUK 加盟 |
設計者 | 安田幸吉18 | コースタイプ | 丘陵 |
ホール数 | 18H | パー数 | Per72 |
コースレート | 72.3 | グリーン | ベントの1グリーン |
全長 | 6710y | 面積 | 82.5万㎡ |
練習場 | 170y 25打席 | ||
コースガイド |
【料金表】 美々津カントリークラブ | ||
---|---|---|
平日 | 土日・祭日 | |
メンバー | 6,490円 | 6,490円 |
ビジター | 9,050円 | 13,355円 |
【アクセス】 美々津カントリークラブ | |
---|---|
アクセス | 宮崎自動車道 宮崎ICから59km 延岡から約40km 日向駅から18km約30分 |
地図 |