ホーム > ゴルフ場紹介 > 都城母智丘カントリークラブ
【ゴルフ会員権情報】 都城母智丘カントリークラブ単位:万円 | |||
---|---|---|---|
ゴルフ会員権相場 | 15 ~ 30 | 名変料 | 5.5 |
売買情報 | お譲りします | 売買情報 | お譲りください |
コメント |
所在地 | 〒885-0113 宮崎県都城市関之尾町6328 | ||
---|---|---|---|
電話 | 0986-24-3420 | FAX | 0986-24-3421 |
予約専用 | 定休日 | 毎週金曜日(セルフ営業) |
【コース情報】 都城母智丘カントリークラブ | |||
---|---|---|---|
開場日 | 1976年3月18日 | 加盟団体 | JGA GUK 加盟 |
設計者 | 森次郎 | コースタイプ | 丘陵 |
ホール数 | 18H | パー数 | Per72 |
コースレート | 72.7 | グリーン | ベントの1グリーン |
全長 | 6541y | 面積 | 81.2万㎡ |
練習場 | |||
コースガイド |
【料金表】 都城母智丘カントリークラブ | ||
---|---|---|
平日 | 土日・祭日 | |
メンバー | 4,440円 | 4,440円 |
ビジター | 6,270円 | 9,950円 |
【アクセス】 都城母智丘カントリークラブ | |
---|---|
アクセス | 宮崎自動車道 都城ICから11km |
地図 |