ホーム > ゴルフ場紹介 > 宮崎国際空港カントリークラブ
【ゴルフ会員権情報】 宮崎国際空港カントリークラブ単位:万円 | |||
---|---|---|---|
ゴルフ会員権相場 | 5 ~ 10 | 名変料 | 0(11) |
売買情報 | お譲りします | 売買情報 | お譲りください |
コメント |
所在地 | 〒889-1702 宮崎県宮崎市田野町乙5030-2 | ||
---|---|---|---|
電話 | 0985-86-0770 | FAX | 0985-86-4100 |
予約専用 | 0985-86-0095 | 定休日 | 無休 |
【コース情報】 宮崎国際空港カントリークラブ | |||
---|---|---|---|
開場日 | 1991年7月8日 | 加盟団体 | JGA GUK 加盟 |
設計者 | 上田鉄弘 | コースタイプ | 丘陵 |
ホール数 | 18H | パー数 | Per72 |
コースレート | 72.7 | グリーン | ベントの1グリーン |
全長 | 7004y | 面積 | 117万㎡ |
練習場 | 20y 6打席 | ||
コースガイド |
【料金表】 宮崎国際空港カントリークラブ | ||
---|---|---|
平日 | 土日・祭日 | |
メンバー | 6,932円 | 6,932円 |
ビジター | 9,242円 | 13,337円 |
【アクセス】 宮崎国際空港カントリークラブ | |
---|---|
アクセス | 宮崎自動車道 田野ICから6.5km |
地図 |