ホーム > ゴルフ場紹介 > 湯布院カントリークラブ
【ゴルフ会員権情報】 湯布院カントリークラブ単位:万円 | |||
---|---|---|---|
ゴルフ会員権相場 | 閉鎖 | 名変料 | |
売買情報 | お譲りします | 売買情報 | お譲りください |
コメント | ※2021年12月31日閉鎖しました。 |
所在地 | 〒879-5112 大分県由布市湯布院町湯平1211-2 | ||
---|---|---|---|
電話 | 0977-84-3156 | FAX | 0977-84-5677 |
予約専用 | 定休日 | 無休 |
【コース情報】 湯布院カントリークラブ | |||
---|---|---|---|
開場日 | 1965年10月1日 | 加盟団体 | JGA GUK 加盟 |
設計者 | 大成建設㈱ | コースタイプ | 丘陵 |
ホール数 | 18H | パー数 | Per72 |
コースレート | 72.7 | グリーン | ベントの1グリーン |
全長 | 6813y | 面積 | 132万㎡ |
練習場 | 200y 10打席 | ||
コースガイド | ★九重の大自然の中の広々としたリゾートコース ・由布岳や九重連山を一望し、爽やかな風の流れる、総面積が40万坪の西日本有数のビッグコース。 のびやかな高原コースとドラマティックな森林コースにセパレートされ、カートで移動できる全18ホール。 高原コース(アウト)は木立はあまり多くない。広いフェアウェイと大きなグリーンを持つ開放的なコース。 距離もあるので飛ばしていきたい。2番グリーン手前のバンカーや8番の谷は名物となっている。要注意。 森林コース(イン)は杉や桧などの森林に囲まれており、各ホールは木立でセパレートされている。 10番はゆるい上り。13番は100Yあたりに6本の大杉がありスタイミーになる。 |
【料金表】 湯布院カントリークラブ | ||
---|---|---|
平日 | 土日・祭日 | |
メンバー | 8,000円 | 8,000円 |
ビジター | 10,600円 | 15,200円 |
【アクセス】 湯布院カントリークラブ | |
---|---|
アクセス | 大分自動車道 湯布院ICから14km |
地図 |