ホーム > ゴルフ場紹介 > 奄美カントリークラブ
【ゴルフ会員権情報】 奄美カントリークラブ単位:万円 | |||
---|---|---|---|
ゴルフ会員権相場 | 80 ~ 100 | 名変料 | 11 |
売買情報 | お譲りします | 売買情報 | お譲りください |
コメント |
所在地 | 〒894-0001 鹿児島県奄美市大熊字小又346-1 | ||
---|---|---|---|
電話 | 0997-54-1313 | FAX | 0997-53-5266 |
予約専用 | 定休日 | 毎週月曜日(祝日の場合は翌日) |
【コース情報】 奄美カントリークラブ | |||
---|---|---|---|
開場日 | 1986年4月13日 | 加盟団体 | JGA GUK 加盟 |
設計者 | 橋口清 関正 | コースタイプ | 丘陵 |
ホール数 | 18H | パー数 | Per72 |
コースレート | 73.3 | グリーン | コーライの1グリーン |
全長 | 6950y | 面積 | 102万㎡ |
練習場 | 280y 33打席 | ||
コースガイド |
【料金表】 奄美カントリークラブ | ||
---|---|---|
平日 | 土日・祭日 | |
メンバー | 6,728円 | 6,728円 |
ビジター | 9,350円 | 15,125円 |
【アクセス】 奄美カントリークラブ | |
---|---|
アクセス | 国道58号線で名瀬から9km |
地図 |