ホーム > ゴルフ場紹介 > UMKカントリークラブ
【ゴルフ会員権情報】 UMKカントリークラブ単位:万円 | |||
---|---|---|---|
ゴルフ会員権相場 | ご相談 | 名変料 | 22 |
売買情報 | お譲りします | 売買情報 | お譲りください |
コメント | アクサレディスゴルフトーナメント 開催コース |
所在地 | 〒880-0124 宮崎県宮崎市大字新名爪坂ノ下2055 | ||
---|---|---|---|
電話 | 0985-39-7777 | FAX | 0985-39-8187 |
予約専用 | 0985-39-7777 | 定休日 | 12月31日 1月1日3月~10月まで不定休 |
【コース情報】 UMKカントリークラブ | |||
---|---|---|---|
開場日 | 1991年7月1日 | 加盟団体 | JGA GUK 加盟 |
設計者 | 共同技術コンサルタント (監修)大西久光 | コースタイプ | 丘陵 |
ホール数 | 18H | パー数 | Per72 |
コースレート | 73.4 | グリーン | ベントの1グリーン |
全長 | 7039y | 面積 | 120万㎡ |
練習場 | 250y 20打席 | ||
コースガイド |
【料金表】 UMKカントリークラブ | ||
---|---|---|
平日 | 土日・祭日 | |
メンバー | 6,600円 | 6,600円 |
ビジター | 11,216円 | 17,516円 |
【アクセス】 UMKカントリークラブ | |
---|---|
アクセス | 国道219号線 宮崎市内から8.5km |
地図 |