ホーム > ゴルフ場紹介 > リージェント宮崎カントリークラブ
【ゴルフ会員権情報】 リージェント宮崎カントリークラブ単位:万円 | |||
---|---|---|---|
ゴルフ会員権相場 | 10 ~20 | 名変料 | 16.5 |
売買情報 | お譲りします | 売買情報 | お譲りください |
コメント |
所在地 | 〒889-4602 宮崎県都城市山田町中霧島4423-4 | ||
---|---|---|---|
電話 | 0986-33-1500 | FAX | 0986-33-1555 |
予約専用 | 0986-33-1588 | 定休日 | 無休(月曜日はセルフ営業) |
【コース情報】 リージェント宮崎カントリークラブ | |||
---|---|---|---|
開場日 | 1992年7月23日 | 加盟団体 | JGA GUK 加盟 |
設計者 | リー・トレビノ | コースタイプ | 丘陵 |
ホール数 | 18H | パー数 | Per72 |
コースレート | 72.6 | グリーン | ベントの1グリーン |
全長 | 6821y | 面積 | 135.7万㎡ |
練習場 | 230y 13打席 | ||
コースガイド |
【料金表】 リージェント宮崎カントリークラブ | ||
---|---|---|
平日 | 土日・祭日 | |
メンバー | 6,220円 | 6,220円 |
ビジター | 10,691円 | 17,516円 |
【アクセス】 リージェント宮崎カントリークラブ | |
---|---|
アクセス | 宮崎自動車道 都城ICから16km |
地図 |