ホーム > ゴルフ場紹介 > インターナショナルゴルフリゾート京セラ
【ゴルフ会員権情報】 インターナショナルゴルフリゾート京セラ単位:万円 | |||
---|---|---|---|
ゴルフ会員権相場 | - | 名変料 | - |
売買情報 | お譲りします | 売買情報 | お譲りください |
コメント |
所在地 | 〒895-2201 鹿児島県薩摩郡さつま町求名6122 | ||
---|---|---|---|
電話 | 0996-57-1511 | FAX | 0996-57-0500 |
予約専用 | 0996-57-0808 | 定休日 | 無休 |
【コース情報】 インターナショナルゴルフリゾート京セラ | |||
---|---|---|---|
開場日 | 1991年12月6日 | 加盟団体 | JGA GUK 加盟 |
設計者 | 安田幸吉 川村四郎 | コースタイプ | 丘陵 |
ホール数 | 18H | パー数 | Per72 |
コースレート | 73.1 | グリーン | ベントの1グリーン |
全長 | 6991y | 面積 | 128万㎡ |
練習場 | 240y 18打席 | ||
コースガイド |
【料金表】 インターナショナルゴルフリゾート京セラ | ||
---|---|---|
平日 | 土日・祭日 | |
メンバー | 7,215円 | 7,215円 |
ビジター | 9,410円 | 14,660円 |
【アクセス】 インターナショナルゴルフリゾート京セラ | |
---|---|
アクセス | 九州自動車道 横川ICから30km |
地図 |