ホーム > ゴルフ場紹介 > 沖縄カントリークラブ
【ゴルフ会員権情報】 沖縄カントリークラブ単位:万円 | |||
---|---|---|---|
ゴルフ会員権相場 | 60 ~ 70 | 名変料 | 22 |
売買情報 | お譲りします | 売買情報 | お譲りください |
ご相談 | |||
コメント | ☆沖縄カントリークラブ ゴルフ会員権 至急探しています。 【大至急 買取 致します!】☆ ●平成30年4月1日より名変料、預託金充当制度スタート ●沖縄カントリークラブ ゴルフ会員権 テンジンゴルフサービスへ ご相談下さい! |
所在地 | 〒903-0114 沖縄県中頭郡西原町字桃原109 | ||
---|---|---|---|
電話 | 098-945-3371 | FAX | 098-946-6422 |
予約専用 | 098-945-3375 | 定休日 | 無休 |
【コース情報】 沖縄カントリークラブ | |||
---|---|---|---|
開場日 | 1965年7月3日 | 加盟団体 | JGA GUK 加盟 |
設計者 | 直営 (改造設計 大久保昌) | コースタイプ | 丘陵 |
ホール数 | 18H | パー数 | Per70 |
コースレート | 66.9 | グリーン | 1グリーン (コーライとティフトンを併用) |
全長 | 5764y | 面積 | 488.384㎡ |
練習場 | |||
コースガイド | ・全体に距離は長くないが、打ち上げ、打ち下ろし、池越えと地形を生かしたレイアウトが楽しめます。 |
【料金表】 沖縄カントリークラブ | ||
---|---|---|
平日 | 土日・祭日 | |
メンバー | 7,398円 | 7,398円 |
ビジター | 12,000円 | 16,000円 |
【アクセス】 沖縄カントリークラブ | |
---|---|
アクセス | ・国道329号線 那覇市内から13km ・沖縄自動車道/那覇ICより5km ・沖縄自動車道/南風原北ICより4km |
地図 |