ホーム > ゴルフ場紹介 > 鹿児島シーサイドゴルフ倶楽部
【ゴルフ会員権情報】 鹿児島シーサイドゴルフ倶楽部単位:万円 | |||
---|---|---|---|
ゴルフ会員権相場 | ご相談 | 名変料 | 16.5 |
売買情報 | お譲りします | 売買情報 | お譲りください |
コメント |
所在地 | 〒899-2203 鹿児島県日置市東市来町伊作田6000 | ||
---|---|---|---|
電話 | 099-274-5000 | FAX | 099-274-0088 |
予約専用 | 定休日 | 無休 |
【コース情報】 鹿児島シーサイドゴルフ倶楽部 | |||
---|---|---|---|
開場日 | 1976年11月23日 | 加盟団体 | JGA GUK 加盟 |
設計者 | 川越照盛 前島俊寿 飛鳥建設㈱ | コースタイプ | 丘陵 |
ホール数 | 27H | パー数 | Per108 |
コースレート | 72.1 | グリーン | コーライとベントの2グリーン (メインはコーライ) |
全長 | 江口 3544y 吹上 3467y 美山 3014y |
面積 | 230万㎡ |
練習場 | |||
コースガイド |
【料金表】 鹿児島シーサイドゴルフ倶楽部 | ||
---|---|---|
平日 | 土日・祭日 | |
メンバー | 7,055円 | 7,055円 |
ビジター | 8,575円 | 12,000円 |
【アクセス】 鹿児島シーサイドゴルフ倶楽部 | |
---|---|
アクセス | 南九州自動車道 市来ICから7km |
地図 |