ホーム > ゴルフ場紹介 > 鹿児島高牧カントリークラブ
【ゴルフ会員権情報】 鹿児島高牧カントリークラブ単位:万円 | |||
---|---|---|---|
ゴルフ会員権相場 | ご相談 | 名変料 | 0 |
売買情報 | お譲りします | 売買情報 | お譲りください |
コメント |
所在地 | 〒899-5307 鹿児島県姶良郡蒲生町久末2489-1 | ||
---|---|---|---|
電話 | 0995-52-1603 | FAX | 0995-52-0121 |
予約専用 | 定休日 | 無休 |
【コース情報】 鹿児島高牧カントリークラブ | |||
---|---|---|---|
開場日 | 1992年10月24日 | 加盟団体 | JGA GUK 加盟 |
設計者 | 大西久光 | コースタイプ | 丘陵 |
ホール数 | 18H | パー数 | Per72 |
コースレート | 73.6 | グリーン | ベントの1グリーン |
全長 | 6913y | 面積 | 140万㎡ |
練習場 | 260y 16打席 | ||
コースガイド | 乗用カートFW走行可 |
【料金表】 鹿児島高牧カントリークラブ | ||
---|---|---|
平日 | 土日・祭日 | |
メンバー | 6,854円 | 6,854円 |
ビジター | 9,800円 | 14,500円 |
【アクセス】 鹿児島高牧カントリークラブ | |
---|---|
アクセス | 九州自動車道 姶良ICから8.5km |
地図 |