ホーム > ゴルフ場紹介 > 錦江ゴルフクラブ
【ゴルフ会員権情報】 錦江ゴルフクラブ単位:万円 | |||
---|---|---|---|
ゴルフ会員権相場 | 10 ~ 20 | 名変料 | - |
売買情報 | お譲りします | 売買情報 | お譲りください |
コメント |
所在地 | 〒891-0144 鹿児島県鹿児島市下福元町3273 | ||
---|---|---|---|
電話 | 099-262-2111 | FAX | 099-262-2198 |
予約専用 | 定休日 | 無休 |
【コース情報】 錦江ゴルフクラブ | |||
---|---|---|---|
開場日 | 1968年11月3日 | 加盟団体 | JGA GUK 加盟 |
設計者 | 多田五男 | コースタイプ | 山岳 |
ホール数 | 18H | パー数 | Per72 |
コースレート | 69.8 | グリーン | コーライの1グリーン |
全長 | 5920y | 面積 | 82.5万㎡ |
練習場 | 200y 92打席 | ||
コースガイド |
【料金表】 錦江ゴルフクラブ | ||
---|---|---|
平日 | 土日・祭日 | |
メンバー | 4,900円 | 4,900円 |
ビジター | 6,000円 | 8,500円 |
【アクセス】 錦江ゴルフクラブ | |
---|---|
アクセス | 九州自動車道 鹿児島ICから14km |
地図 |