ホーム > ゴルフ場紹介 > 三州カントリークラブ
【ゴルフ会員権情報】 三州カントリークラブ単位:万円 | |||
---|---|---|---|
ゴルフ会員権相場 | 閉鎖 | 名変料 | - |
売買情報 | お譲りします | 売買情報 | お譲りください |
コメント |
所在地 | 〒899-8606 鹿児島県曽於市末吉町深川8404 | ||
---|---|---|---|
電話 | 0986-76-0111 | FAX | 0986-76-0393 |
予約専用 | 定休日 |
【コース情報】 三州カントリークラブ | |||
---|---|---|---|
開場日 | 1985年8月17日 | 加盟団体 | JGA GUK 加盟 |
設計者 | 現代グリーン㈱ | コースタイプ | 丘陵 |
ホール数 | 18H | パー数 | Per72 |
コースレート | 72.1 | グリーン | ベントの1グリーン |
全長 | 6829y | 面積 | 85.9万 ㎡ |
練習場 | 10打席 | ||
コースガイド |
【料金表】 三州カントリークラブ | ||
---|---|---|
平日 | 土日・祭日 | |
メンバー | 5,970円 | 5,970円 |
ビジター | 9,700円 | 13,000円 |
【アクセス】 三州カントリークラブ | |
---|---|
アクセス | 東九州自動車道 末吉財部ICから6km |
地図 |