ホーム > ゴルフ場紹介 > 高千穂カントリー倶楽部 霧島ロイヤルコース
【ゴルフ会員権情報】 高千穂カントリー倶楽部 霧島ロイヤルコース単位:万円 | |||
---|---|---|---|
ゴルフ会員権相場 | ご相談 | 名変料 | 11 |
売買情報 | お譲りします | 売買情報 | お譲りください |
コメント |
所在地 | 〒899-4201 鹿児島県霧島市霧島田口2703-20 | ||
---|---|---|---|
電話 | 0995-57-1255 | FAX | 0995-57-1464 |
予約専用 | 定休日 | 無休 |
【コース情報】 高千穂カントリー倶楽部 霧島ロイヤルコース | |||
---|---|---|---|
開場日 | 1978年7月16日 | 加盟団体 | JGA GUK 加盟 |
設計者 | 小笹昭三 | コースタイプ | 丘陵 |
ホール数 | 18H | パー数 | Per72 |
コースレート | 71.4 | グリーン | ベントの2グリーン |
全長 | 6630y | 面積 | 138.6万㎡ |
練習場 | 45y 11打席 | ||
コースガイド |
【料金表】 高千穂カントリー倶楽部 霧島ロイヤルコース | ||
---|---|---|
平日 | 土日・祭日 | |
メンバー | 6,600円 | 6,600円 |
ビジター | 9,500円 | 13,500円 |
【アクセス】 高千穂カントリー倶楽部 霧島ロイヤルコース | |
---|---|
アクセス | 九州自動車道 溝辺鹿児島空港ICから25km |
地図 |