ホーム > ゴルフ場紹介 > 知覧カントリークラブ
【ゴルフ会員権情報】 知覧カントリークラブ単位:万円 | |||
---|---|---|---|
ゴルフ会員権相場 | ご相談 | 名変料 | 22 |
売買情報 | お譲りします | 売買情報 | お譲りください |
コメント |
所在地 | 〒897-0302 鹿児島県南九州市知覧町郡8630 | ||
---|---|---|---|
電話 | 0993-83-4711 | FAX | 0993-83-4700 |
予約専用 | 定休日 | 無休 |
【コース情報】 知覧カントリークラブ | |||
---|---|---|---|
開場日 | 1991年5月21日 | 加盟団体 | JGA GUK 加盟 |
設計者 | 小林光昭 | コースタイプ | 丘陵 |
ホール数 | 18H | パー数 | Per72 |
コースレート | 73.5 | グリーン | ベントの1グリーン |
全長 | 7059y | 面積 | 13.5万㎡ |
練習場 | 250y 13打席 | ||
コースガイド |
【料金表】 知覧カントリークラブ | ||
---|---|---|
平日 | 土日・祭日 | |
メンバー | 7,120円 | 7,120円 |
ビジター | 11,000円 | 15,500円 |
【アクセス】 知覧カントリークラブ | |
---|---|
アクセス | 指宿スカイライン 知覧ICから0.3km |
地図 |