ホーム > ゴルフ場紹介 > 南九州カントリークラブ 伊集院コース
【ゴルフ会員権情報】 南九州カントリークラブ 伊集院コース単位:万円 | |||
---|---|---|---|
ゴルフ会員権相場 | 50 ~ 60 | 名変料 | 33 |
売買情報 | お譲りします | 売買情報 | お譲りください |
ご相談 | |||
コメント | 南九州カントリークラブ 伊集院コース ゴルフ会員権 テンジンゴルフサービスへ ご相談下さい! |
所在地 | 〒899-2504 鹿児島県日置市伊集院町郡549 | ||
---|---|---|---|
電話 | 0992-73-2555 | FAX | 0992-73-6553 |
予約専用 | 定休日 | 毎週月曜日(セルフ営業)※月曜日が祝日の場合は火曜日セルフ営業 |
【コース情報】 南九州カントリークラブ 伊集院コース | |||
---|---|---|---|
開場日 | 1967年9月15日 | 加盟団体 | JGA GUK 加盟 |
設計者 | 安達建設㈱ | コースタイプ | 丘陵 |
ホール数 | 18H | パー数 | Per72 |
コースレート | 73.1 | グリーン | コーライの1グリーン |
全長 | 6900y | 面積 | 66万㎡ |
練習場 | 80y 15打席 | ||
コースガイド | ★5人乗用カートでらくらくフェアウェイ走行!! 丘陵コース。アウトの各ホールはゆったりとしたアンジュレーションを持ち、フェアウェイの幅も十分に広い。豪快なショットが要求される。グリーン周りにバンカーと複雑なうねりがあり、グリーンへのショットが難しい。インもフラットだが2打からのショットが打ち下ろしのホールが多く、繊細なショットが要求される。ティから見通しがきき打ちやすい。 |
【料金表】 南九州カントリークラブ 伊集院コース | ||
---|---|---|
平日 | 土日・祭日 | |
メンバー | 7,362円 | 7,362円 |
ビジター | 9,830円 | 14,630円 |
【アクセス】 南九州カントリークラブ 伊集院コース | |
---|---|
アクセス | 九州自動車道 鹿児島北ICから16km |
地図 |