ホーム > ゴルフ場紹介 > JR内野カントリークラブ
【ゴルフ会員権情報】 JR内野カントリークラブ単位:万円 | |||
---|---|---|---|
ゴルフ会員権相場 | 名変停止 | 名変料 | ー |
売買情報 | お譲りします | 売買情報 | お譲りください |
コメント | ●JR内野カントリークラブは 経営母体はJR九州 ●JR内野カントリークラブは メンバーの家族、同伴時はメンバー料金でプレーできます。 家族でラウンドされる方は、絶対お得です! ●JR内野カントリークラブは 250ヤードのドライビングレンジ(15打席)メンバーは無料で使用できます。 ●JR内野カントリークラブは 最新型のカートナビを装備、タッチパネル式でピンまでの距離を表示。 ●JR内野カントリークラブは コースメンテナンスもしっかりしています。 ●JR内野カントリークラブ ゴルフ会員権 テンジンゴルフサービスへご相談下さい! |
所在地 | 〒820-0708 福岡県飯塚市弥山740 | ||
---|---|---|---|
電話 | 0948-72-3223 | FAX | 0948-72-1720 |
予約専用 | 0948-72-4172 | 定休日 | 無休 |
【コース情報】 JR内野カントリークラブ | |||
---|---|---|---|
開場日 | 1992年11月6日 | 加盟団体 | JGA .GUK 加盟 |
設計者 | 小笹昭三 | コースタイプ | 丘陵 |
ホール数 | 18H | パー数 | Per72 |
コースレート | 73.7 | グリーン | ベントの1グリーン 平均850平方メートルと大きい |
全長 | 7066y | 面積 | 136.6万㎡ |
練習場 | 250y 15打席(メンバー無料) アプローチ・バンカーも充実 |
||
コースガイド | ★海抜200mのフラットコース、ベントワングリーン。 JR内野カントリークラブ ・海抜200mのゆったりとしたフラットなコース。グリーンはアンジュレーションに富み、各ホール850平方メートルの広さを持つベントのワングリーンです。四季を彩る植栽、丘陵の美しい起伏を生かしながらも、あくまでフラットデザインされた各ホール。このコースは各人の技量に応じて攻略法が組み立てられる、ゴルフ本来の楽しさに満ちています。 ・18ホール中14ホールに池が絡むチャンピョンコース |
【料金表】 JR内野カントリークラブ | ||
---|---|---|
平日 | 土日・祭日 | |
メンバー | 8,305円 | 8,305円 |
ビジター | 16,720円 | 22,220円 |
【アクセス】 JR内野カントリークラブ | |
---|---|
アクセス | 八木山バイパス 穂波東ICからJR内野カントリークラブまで 13.0Km ◆ 福岡都市高速・粕屋ICよりJR内野カントリークラブまで (約36km、約50分) 福岡都市高速・粕屋IC → 国道201号線 → 八木山バイパス(無料) → 左手「DeoDeo(デオデオ:電器店)」、右手「DOT.COM(ドットコム:パチンコ店)」を目印に降りて右折 → 国道200号線 → 内野交差点・左折 → ゴルフ場 ◆ 北九州都市高速・金剛ICよりJR内野カントリークラブまで (約37km、約50分) 北九州都市高速・金剛IC → 国道200号線 → 内野交差点・左折 → ゴルフ場 ◆ 九州自動車道・八幡ICよりJR内野カントリークラブまで (約35km、約50分) 九州自動車道・八幡IC → 国道200号線 → 内野交差点・左折 → ゴルフ場 ◆ 大分自動車道・筑後小郡ICよりJR内野カントリークラブまで (約22km、約30分) 大分自動車道・筑後小郡IC(料金所をでてすぐの信号を右折) → 国道500号線 → 筑紫大橋北交差点・ 右折 → 冷水道路(有料) → 内野交差点・右折(冷水道路をでて3つ目の信号です) → ゴルフ場 ◆ 九州自動車道・筑紫野ICよりJR内野カントリークラブまで (約20km、約30分) 九州自動車道・筑紫野IC → 県道112号線 → 朝日東交差点・左折 → 冷水道路(有料) → 内野交差点・ 右折(冷水道路をでて3つ目の信号です) → ゴルフ場 |
地図 |