ホーム > ゴルフ場紹介 > 湯の浦カントリー倶楽部
【ゴルフ会員権情報】 湯の浦カントリー倶楽部単位:万円 | |||
---|---|---|---|
ゴルフ会員権相場 | 5 ~ 10 | 名変料 | 44 |
売買情報 | お譲りします | 売買情報 | お譲りください |
コメント | 湯浦カントリー倶楽部 会員権 テンジンゴルフサービスへご相談ください! |
所在地 | 〒899-3303 鹿児島県日置市吹上町湯之浦393 | ||
---|---|---|---|
電話 | 099-296-3011 | FAX | 099-296-5510 |
予約専用 | 0980-76-3030 | 定休日 | なし |
【コース情報】 湯の浦カントリー倶楽部 | |||
---|---|---|---|
開場日 | 1989年6月7日 | 加盟団体 | JGA GUK 加盟 |
設計者 | 小林光昭 | コースタイプ | 丘陵 |
ホール数 | 18H | パー数 | Per72 |
コースレート | 73.3 | グリーン | ベントの1グリーン |
全長 | 7008y | 面積 | 112万㎡ |
練習場 | |||
コースガイド | 乗用カートFW走行可 |
【料金表】 湯の浦カントリー倶楽部 | ||
---|---|---|
平日 | 土日・祭日 | |
メンバー | 8,690円 | 8,690円 |
ビジター | 9,940円 | 14,740円 |
【アクセス】 湯の浦カントリー倶楽部 | |
---|---|
アクセス | 指宿スカイライン 谷山ICから17km |
地図 |