ホーム > ゴルフ場紹介 > 朝陽カントリークラブ
【ゴルフ会員権情報】 朝陽カントリークラブ単位:万円 | |||
---|---|---|---|
ゴルフ会員権相場 | 10 ~ 25 | 名変料 | 44 |
売買情報 | お譲りします | 売買情報 | お譲りください |
コメント |
所在地 | 〒757-0002 山口県山陽小野田市大字郡16-3 | ||
---|---|---|---|
電話 | 0836-72-0659 | FAX | 0836-73-1957 |
予約専用 | 定休日 | 毎週月曜日 12月31日 1月1日(セルフ営業) |
【コース情報】 朝陽カントリークラブ | |||
---|---|---|---|
開場日 | 1966年11月7日 | 加盟団体 | JGA CGU 加盟 |
設計者 | 間野貞吉 | コースタイプ | 丘陵 |
ホール数 | 18H | パー数 | Per72 |
コースレート | 72.3 | グリーン | コーライとベントの2グリーン (メインはベント) |
全長 | 6800y | 面積 | 99万㎡ |
練習場 | 120y 15打席 | ||
コースガイド |
【料金表】 朝陽カントリークラブ | ||
---|---|---|
平日 | 土日・祭日 | |
メンバー | 7,700円 | 7,700円 |
ビジター | 9,830円 | 13,830円 |
【アクセス】 朝陽カントリークラブ | |
---|---|
アクセス | 山陽自動車道 小野田ICから2km |
地図 |