ホーム > ゴルフ場紹介 > 茜ゴルフクラブ・ゴールド会員
【ゴルフ会員権情報】 茜ゴルフクラブ・ゴールド会員単位:万円 | |||
---|---|---|---|
ゴルフ会員権相場 | 600 ~ 700 | 名変料 | 66 |
売買情報 | お譲りします | 売買情報 | お譲りください |
ご相談 | |||
コメント | ★茜ゴルフクラブ・ゴールド会員 (茜GC・志摩SCC 共通会員権) ゴルフ会員権 【確実な売り物件が出ました。】 お気軽にお問い合わせください★ 【茜ゴルフクラブ・志摩シーサイドカンツリクラブ 共通会員権】 ★全体にフラットで距離があり難易度が高い、アメリカンスタイルの茜ゴルフクラブ ★玄界灘を望むシーサイドコースの志摩シーサイドカンツリークラブ 『趣きの異なった二つのコースがメンバーとしてプレー出来ます。』 ●茜ゴルフクラブ・ゴールド会員羽は 年会費無料の為、入会後まったく負担が掛かりません。 ●茜ゴルフクラブ・ゴールド会員 ゴルフ会員権 テンジンゴルフサービスへご相談ください! |
所在地 | 〒820-0712 福岡県飯塚市大分1931 | ||
---|---|---|---|
電話 | 0948-72-4000 | FAX | 0948-72-4003 |
予約専用 | 定休日 |
【コース情報】 茜ゴルフクラブ・ゴールド会員 | |||
---|---|---|---|
開場日 | 1901年10月23日 | 加盟団体 | JGA .GUK 加盟 |
設計者 | 阿部恒雄 | コースタイプ | 丘陵 |
ホール数 | 18H | パー数 | Per72 |
コースレート | 73.6 | グリーン | ベントの1グリーン |
全長 | 7.170y | 面積 | 92万㎡ |
練習場 | 25Y 6打席 | ||
コースガイド | ★アメリカンスタイル(乗用カートでフェアウェー乗り入れOK) 茜ゴルフクラブ ・フェアウェーが広くフラットな上に適度なアンジュレーションがあり距離も長く、大いに挑戦意欲をかき立てられる魅力いっぱいの18ホールズです。 乗用カートFW走行可 |
【料金表】 茜ゴルフクラブ・ゴールド会員 | ||
---|---|---|
平日 | 土日・祭日 | |
メンバー | 5,540円 | 5,540円 |
ビジター | 11,800円 | 16,800円 |
【アクセス】 茜ゴルフクラブ・ゴールド会員 | |
---|---|
アクセス | 九州自動車道 福岡ICから17km 八木山バイパス経由茜ゴルフクラブまで約15分 福岡都市高速 天神北ランプから八木山バイパス経由茜ゴルフクラブまで約35分 |
地図 |