ホーム > ゴルフ場紹介 > セブンミリオンカントリークラブ
【ゴルフ会員権情報】 セブンミリオンカントリークラブ単位:万円 | |||
---|---|---|---|
ゴルフ会員権相場 | 30 ~ 70 | 名変料 | 33(0) |
売買情報 | お譲りします | 売買情報 | お譲りください |
ご相談 | |||
コメント | ☆セブンミリオンカントリークラブ ゴルフ会員権 至急探しています。 【大至急 買取 致します!】☆ ●セブンミリオンカントリークラブは 初回名変料無料で入会された方、売却される時は、次に入会される方が名変料30万円(税別)掛かります。 ●セブンミリオンカントリークラブは 年会費も18.000円(税別)と安く、会員権購入のチャンス! ●セブンミリオンカントリークラブは 日曜日の午前中メンバータイムが有ります、一人でも気軽にプレーが楽しめます。 ●セブンミリオンカントリークラブは 玄海GC・筑紫野CC・宮崎CC・宮崎レイクGC・カヌチャG・ホノルルCCなど提携コースの為、メンバーは優待料金でプレーが出来ます。 ●セブンミリオンカントリークラブ ゴルフ会員権 テンジンゴルフサービスへご相談ください! |
所在地 | 〒811-1112 福岡県福岡市早良区大字小笠木103-1 | ||
---|---|---|---|
電話 | 092-804-7000 | FAX | 092-804-5151 |
予約専用 | 定休日 | 毎週月曜日 12月31日 1月1日 |
【コース情報】 セブンミリオンカントリークラブ | |||
---|---|---|---|
開場日 | 1974年4月23日 | 加盟団体 | JGA.GUK.NGK加盟 |
設計者 | 菅浦一 | コースタイプ | 丘陵 |
ホール数 | 18H | パー数 | Per72 |
コースレート | 72.0 | グリーン | ベントの2グリーン ショートはベントの1グリーン |
全長 | 6735y | 面積 | 89.9万㎡ |
練習場 | 55y 9打席 | ||
コースガイド | ★心ゆたかなゴルフライフを目指して!! セブンミリオンカントリークラブ ・なだらかなアップダウンがある。 フェアウェイは広いので第1打は思い切って打てるが、2打からはライが複雑に変化する。 終盤に面白いホールが多く、中でも谷越えのうえ距離がたっぷりあるショートの17番、 クラブハウスに向かって打っていく18番は名物ホールだ。 特にここ数年のコース改造により、それぞれ趣の異なった池が7カ所あり、 戦略的には大変面白く正確なショットが要求される。 |
【料金表】 セブンミリオンカントリークラブ | ||
---|---|---|
平日 | 土日・祭日 | |
メンバー | 7,325円 | 7,325円 |
ビジター | 12,365円 | 16,565円 |
【アクセス】 セブンミリオンカントリークラブ | |
---|---|
アクセス | 九州自動車道 太宰府ICから セブンミリオンカントリークラブまで17.0Km 福岡都市高速 野多目ICから セブンミリオンカントリークラブまで11km 20分弱 都市高速ご利用の場合 ・太宰府方面からは、福岡高速5号線月隈JCTから野芥方面へ向い、 野多目ランプで下車後、野多目交差点を左折後国道385号線を利用し、 老司・那珂川町を経て那珂川町山田の交差点を右折し、小笠木峠からセブンミリオンカントリークラブへ。 ・北九州・香椎方面からは、福岡高速1号線より福岡高速2号線を経て5号線を利用し、野多目ランプで下車 セブンミリオンカントリークラブへ。(野多目ランプより、11km走行20分弱) |
地図 |