ホーム > ゴルフ場紹介 > 門司ゴルフ倶楽部
【ゴルフ会員権情報】 門司ゴルフ倶楽部単位:万円 | |||
---|---|---|---|
ゴルフ会員権相場 | 10 ~ 30 | 名変料 | 66 |
売買情報 | お譲りします | 売買情報 | お譲りください |
ご相談 | |||
コメント | ☆門司ゴルフ倶楽部 ゴルフ会員権 至急探しています。 【大至急 買取 致します!】☆ ●門司ゴルフ倶楽部は 福岡最古昭和9年開場の社団法人 ●門司ゴルフ倶楽部は 出光佐三氏(出光興産創業者)の発起による、松林にセパレートされた歴史と伝統の名門ゴルフ場 ●門司ゴルフ倶楽部は 門司・若松・下関三倶楽部利用協定により、若松GC・下関GCは平日会員料金にてプレー可 ●門司ゴルフ倶楽部 ゴルフ会員権 テンジンゴルフサービスへご相談ください! |
所在地 | 〒800-0114 福岡県北九州市門司区大字吉志175 | ||
---|---|---|---|
電話 | 093-481-0711 | FAX | 093-481-3492 |
予約専用 | 093-481-0712 | 定休日 | 毎週月曜日 12月31日 1月1日 8月15日 |
【コース情報】 門司ゴルフ倶楽部 | |||
---|---|---|---|
開場日 | 1934年11月3日 | 加盟団体 | JGA GUK 加盟 |
設計者 | 上田治 | コースタイプ | 丘陵 |
ホール数 | 18H | パー数 | Per72 |
コースレート | 71.9 | グリーン | コーライの2グリーン |
全長 | 6750y | 面積 | 61.1万㎡ |
練習場 | 30y 10打席 アプローチ・バンカー練習場あり。 |
||
コースガイド | ★「名匠」上田治氏設計の難攻不落の松ヶ江コースと、アントニン・レーモンド氏の設計のクラブハウス。歴史を刻む名門ゴルフコース。 門司ゴルフ倶楽部 ・機械力に頼らない造形で、戦略性の色濃いコース。アウトは山裾の自然の地形を活かし、フラットな仕上がり。各ホールは幅広いのだが、クロスバンカーを配したタイトな設計。したがって、正確なショットをしないと、スコアをまとめにくい。インはアウトより多少短いがアンジュレーションがある。グリーン周りには深くてアゴの高いバンカーが多く、グリーンをとらえにくい。18番グリーン手前まで広がっている大きな池も手強い。 |
【料金表】 門司ゴルフ倶楽部 | ||
---|---|---|
平日 | 土日・祭日 | |
メンバー | 10,714円 | 10,714円 |
ビジター | 21,010円 | 25,410円 |
【アクセス】 門司ゴルフ倶楽部 | |
---|---|
アクセス | 九州自動車道 門司ICから 門司ゴルフ倶楽部まで 9km |
地図 |