ホーム > ゴルフ場紹介 > 福岡セヴンヒルズゴルフ倶楽部
【ゴルフ会員権情報】 福岡セヴンヒルズゴルフ倶楽部単位:万円 | |||
---|---|---|---|
ゴルフ会員権相場 | 25 ~ 35 | 名変料 | 33 |
売買情報 | お譲りします | 売買情報 | お譲りください |
30 | |||
コメント | ★福岡セヴンヒルズゴルフ倶楽部 ゴルフ会員権 【確実な売り物件が出ました。】 お気軽にお問い合わせください★ ●福岡セヴンヒルズゴルフ倶楽部は レストランはお勧め!、メニューが豊富で価格もリーズナブル、若い方からシニアまで満足できます。 ●福岡セヴンヒルズゴルフ倶楽部は 経営が変わり、桜の木1000本植樹 将来は桜の名所! ●福岡セヴンヒルズゴルフ倶楽部は 最新鋭GPSコースナビゲーション搭載カートで、ピンポジション・残り距離が一目で分かります。 ●福岡セヴンヒルズゴルフ倶楽部 ゴルフ会員権 テンジンゴルフサービスへご相談ください! |
所在地 | 〒847-1108 佐賀県唐津市七山白木2403-3 | ||
---|---|---|---|
電話 | 0955-58-3088 | FAX | 0955-58-2777 |
予約専用 | 定休日 | 12月31日 1月1日 |
【コース情報】 福岡セヴンヒルズゴルフ倶楽部 | |||
---|---|---|---|
開場日 | 1993年11月10日 | 加盟団体 | 未加盟 |
設計者 | 川田太三 | コースタイプ | 丘陵 |
ホール数 | 18H | パー数 | Per72 |
コースレート | 71.5 | グリーン | ベントの1グリーン |
全長 | 6655y | 面積 | 106.1万㎡ |
練習場 | 15y 6打席 | ||
コースガイド | ★福岡セヴンヒルズゴルフ倶楽部は 女性に優しいゴルフ場! 福岡セヴンヒルズゴルフ倶楽部 ・標高400mの山陵に展開する。アウトは、ロング、ショートが3つづつの変則的構成。5番ロングは、眼前に玄界灘が広がる絶景ホール。インは、フェアウェイが広く、豪快に打て戦略的に富み、戦略するのが楽しいコース。 正確な落とし場所を要求される。2段フェアウェイの13番ロングホール、目の前の池を越させる6番、ショートホールと多彩、アンジェレーションに富んだ難易度をコントロールできる大きなグリーンが特徴。 |
【料金表】 福岡セヴンヒルズゴルフ倶楽部 | ||
---|---|---|
平日 | 土日・祭日 | |
メンバー | 7,530円 | 7,530円 |
ビジター | 10,300円 | 16,000円 |
【アクセス】 福岡セヴンヒルズゴルフ倶楽部 | |
---|---|
アクセス | 二丈浜玉道路 吉井ICから 福岡セヴンヒルズゴルフ倶楽部まで7km 福岡・天神から 福岡セヴンヒルズゴルフ倶楽部まで40分のアクセス。 |
地図 |