ホーム > ゴルフ場紹介 > 天山カントリークラブ
【ゴルフ会員権情報】 天山カントリークラブ単位:万円 | |||
---|---|---|---|
ゴルフ会員権相場 | 15 ~ 30 | 名変料 | 3.3 |
売買情報 | お譲りします | 売買情報 | お譲りください |
ご相談 | |||
コメント | ★天山カントリークラブ ゴルフ会員権 【確実な売り物件が出ました。】お気軽にお問い合わせください★ ●天山カントリークラブは 佐賀では有名な山「天山」の自然があふれる名門コースです。 ●天山カントリークラブは 比較的フェアウェイは広くOBは少ない。思いっきりティーショットが楽しめる。 ●天山カントリークラブ ゴルフ会員権 テンジンゴルフサービスへご相談ください! |
所在地 | 〒846-0002 佐賀県多久市北多久町小待45 | ||
---|---|---|---|
電話 | 0952-75-4181 | FAX | 0952-75-6784 |
予約専用 | 定休日 | 12月31日 1月1日 |
【コース情報】 天山カントリークラブ | |||
---|---|---|---|
開場日 | 1975年10月28日 | 加盟団体 | JGA GUK 加盟 |
設計者 | 小笹昭三 | コースタイプ | 丘陵 |
ホール数 | 18H | パー数 | Per72 |
コースレート | 72.6 | グリーン | ベントの2グリーン |
全長 | 6845y | 面積 | 85万㎡ |
練習場 | 250y 12打席 | ||
コースガイド | ★雄大な自然の中でダイナミックなプレーをお楽しみください。 天山カントリークラブ ・コース全体のアップダウンがないが、フェアウェイには微妙なアンジュレーションがある。ベントとコーライの2グリーンだが、ベントの方が難しい。アウトは1番が広くて攻めやすい。2番のフェアウェイは例を見ないほど広く、思い切り打てる。インは14番がコース唯一の起伏の大きなホール。11番と17番の境には池があるので要注意。 |
【料金表】 天山カントリークラブ | ||
---|---|---|
平日 | 土日・祭日 | |
メンバー | 7,100円 | 7,100円 |
ビジター | 13円 | 19円 |
【アクセス】 天山カントリークラブ | |
---|---|
アクセス | 長崎自動車道 多久ICから 天山カントリークラブまで 4km 多久ICから唐津・多久市街方面に降りて国道203号線を進み莇原信号を右折。 赤い陸橋を左折後、突き当たりを左折し案内に従い 天山カントリークラブへ。 |
地図 |