ホーム > ゴルフ場紹介 > ブリヂストンカンツリー倶楽部
【ゴルフ会員権情報】 ブリヂストンカンツリー倶楽部単位:万円 | |||
---|---|---|---|
ゴルフ会員権相場 | 40 ~ 60 | 名変料 | 55 |
売買情報 | お譲りします | 売買情報 | お譲りください |
ご相談 | |||
コメント | ☆ブリヂストンカンツリー倶楽部 ゴルフ会員権 至急探しています。 【大至急 買取 致します!】☆ ●ブリヂストンカンツリー倶楽部は 昭和32年開場の、佐賀県を代表する名門コース ●ブリヂストンカンツリー倶楽部は 唐津ゴルフ倶楽部・長崎国際ゴルフ倶楽部とは、業務提携、メンバー料金にてプレーができます。 ●ブリヂストンカンツリー倶楽部は 新クラブハウス 平成29年秋 堂々オープン。 ●ブリヂストンカンツリー倶楽部 ゴルフ会員権 テンジンゴルフサービスへご相談ください! |
所在地 | 〒841-0072 佐賀県鳥栖市村田町朝日986 | ||
---|---|---|---|
電話 | 0942-83-5101 | FAX | 0942-85-2173 |
予約専用 | 0942-84-4535 | 定休日 | 毎週月曜日 12月31日 1月1日・2日 8月15日 |
【コース情報】 ブリヂストンカンツリー倶楽部 | |||
---|---|---|---|
開場日 | 1957年9月23日 | 加盟団体 | JGA GUK 加盟 |
設計者 | 三好徳行 | コースタイプ | 丘陵 |
ホール数 | 18H | パー数 | Per72 |
コースレート | 71.4 | グリーン | コーライの1グリーン |
全長 | 6371y | 面積 | 55万㎡ |
練習場 | 200y 10打席 練習場に併設されたログハウス内では、グリップ交換・ライ角調整など、本格的なクラブチューニングが出来る工房が完備。 |
||
コースガイド | ブリヂストンカンツリー倶楽部 ・ 趣を大きく異にするアウトコースとインコースは赤松・楠の大木に縁取られて 四季折々の楽しめる景観に抱かれ、ゴルフの醍醐味を満喫させてくれます。 アウトはフラットでオーソドックスですが、距離はたっぷりあり思い切り飛ばす事ができます。 インコースは、適度のアップダウンが織り込まれ距離は無いが正確なショットが要求されます。 ・乗用カートFW走行可 |
【料金表】 ブリヂストンカンツリー倶楽部 | ||
---|---|---|
平日 | 土日・祭日 | |
メンバー | 9,070円 | 9,070円 |
ビジター | 16,990円 | 20,620円 |
【アクセス】 ブリヂストンカンツリー倶楽部 | |
---|---|
アクセス | 長崎自動車道 鳥栖ICから ブリヂストンカンツリー倶楽部まで6km ・福岡・熊本・大分方面より 1.鳥栖IC出口より国道34号線に降車。 2.34号線を佐賀方面に直進してください。(約5.8km) ・長崎方面より 1.東背振ICで降車、料金所より右折して、600m先 (中副交差点)より左折(県道31号線) 2.中副交差点より4.4km先、綾部東交差点を右折し、 つき当たり(中原橋交差点)を左折(34号線) 3.34号線を直進、鳥栖市村田町交差点100m先、入口。 |
地図 |