ホーム > ゴルフ場紹介 > 五島カントリークラブ
【ゴルフ会員権情報】 五島カントリークラブ単位:万円 | |||
---|---|---|---|
ゴルフ会員権相場 | 名変停止 | 名変料 | - |
売買情報 | お譲りします | 売買情報 | お譲りください |
コメント |
所在地 | 〒853-0011 長崎県五島市下大津町1985 | ||
---|---|---|---|
電話 | 0959-72-4526 | FAX | 0959-74-1430 |
予約専用 | 定休日 | 無休 |
【コース情報】 五島カントリークラブ | |||
---|---|---|---|
開場日 | 1971年10月21日 | 加盟団体 | JGA GUK 加盟 |
設計者 | アウト松山桂司 イン㈱パスコ (監修)河野高明 | コースタイプ | 丘陵 |
ホール数 | 18H | パー数 | Per72 |
コースレート | 72.2 | グリーン | ベントの1グリーン |
全長 | 6758y | 面積 | 80万㎡ |
練習場 | 220y 20打席 | ||
コースガイド | ・五島列島の中心・福江島にあり鬼岳の中腹に展開する本格的なリゾートコース。フェアウェイはゆるやかな起伏があり広い感じがするが、予想以上に戦略性を備えたレイアウトの18ホール。上級者はティショットの落とし場所に神経を使いたい。アウトに当たる鬼岳コースは昭和46年開場。インの火の岳コースは平成2年オープン。河野高明プロが経験と知識を生かした監修で、景観美を損ねずにバンカーや池を配置している。風向きとグリーン上のアンジュレーションに注意。 ・乗用カートFW走行可 |
【料金表】 五島カントリークラブ | ||
---|---|---|
平日 | 土日・祭日 | |
メンバー | 6,200円 | 6,200円 |
ビジター | 10,550円 | 14,550円 |
【アクセス】 五島カントリークラブ | |
---|---|
アクセス | 福江港から国道384号線経由 約5km |
地図 |