ホーム > ゴルフ場紹介 > 佐世保カントリー倶楽部
【ゴルフ会員権情報】 佐世保カントリー倶楽部単位:万円 | |||
---|---|---|---|
ゴルフ会員権相場 | 10 ~ 20 | 名変料 | 27.5 |
売買情報 | お譲りします | 売買情報 | お譲りください |
コメント |
所在地 | 〒857-0101 長崎県佐世保市知見寺町1410 | ||
---|---|---|---|
電話 | 0956-49-5654 | FAX | 0956-49-5656 |
予約専用 | 0956-49-5660 | 定休日 | 毎週月曜日(セルフ営業) |
【コース情報】 佐世保カントリー倶楽部 | |||
---|---|---|---|
開場日 | 1957年10月26日 | 加盟団体 | JGA GUK 加盟 |
設計者 | 上田治 | コースタイプ | 山岳コース |
ホール数 | 18H | パー数 | Per72 |
コースレート | 72.6 | グリーン | ベントの1グリーン |
全長 | 6783y | 面積 | 63.5万㎡ |
練習場 | |||
コースガイド | ・山頂の高原に展開しており、やや起伏がある。アウトは九十九島などを一望のもとに見渡せる。インは檜・杉・松などが多く、静かなたたずまいのレイアウトの中で豪快な打ち下ろしのショットが楽しめる。乗用カートを利用して快適で楽なプレーができる。 |
【料金表】 佐世保カントリー倶楽部 | ||
---|---|---|
平日 | 土日・祭日 | |
メンバー | 6,500円 | 6,500円 |
ビジター | 9,050円 | 12,550円 |
【アクセス】 佐世保カントリー倶楽部 | |
---|---|
アクセス | 西九州じどうしゃ道佐世保みなとICから18km |
地図 |