ホーム > ゴルフ場紹介 > 長崎パークカントリークラブ
【ゴルフ会員権情報】 長崎パークカントリークラブ単位:万円 | |||
---|---|---|---|
ゴルフ会員権相場 | 10 ~ 20 | 名変料 | 22 |
売買情報 | お譲りします | 売買情報 | お譲りください |
コメント |
所在地 | 〒851-3304 長崎県西海市西彼町上岳郷1255-1 | ||
---|---|---|---|
電話 | 0959-27-1911 | FAX | 0959-27-1187 |
予約専用 | 定休日 | なし |
【コース情報】 長崎パークカントリークラブ | |||
---|---|---|---|
開場日 | 1994年11月22日 | 加盟団体 | JGA GUK 加盟 |
設計者 | 小林光昭 | コースタイプ | 丘陵 |
ホール数 | 18H | パー数 | Per72 |
コースレート | 72.6 | グリーン | ベントの1グリーン |
全長 | 6855y | 面積 | 109.9万㎡ |
練習場 | 200y 12打席 | ||
コースガイド | ★ゆったり、のびのび、輝く自然 ・自然林を残したゆるやかな起伏に広がる。各ホールともフラットでゆったりしているが、随所に池を配して戦略性を高めている。アウトは2番がS字のロングでティショットがやや打ち上げになる。5番・7番が第1打谷越えとなり、ビギナーにはプレッシャーがかかる。9番はゆるやかに打ち上げていくロング。インはフェアウェイが広く距離もあるホールが多く、ハードヒッターにはゴルフの醍醐味を味わえる。ロングホールも550ヤードを越える。16番から池が絡んでくるので正確な方向性も要求される。最終18番はメガネ橋がかかる名物ホール。 ・乗用カートFW走行可 |
【料金表】 長崎パークカントリークラブ | ||
---|---|---|
平日 | 土日・祭日 | |
メンバー | 7,530円 | 7,530円 |
ビジター | 10,500円 | 17,545円 |
【アクセス】 長崎パークカントリークラブ | |
---|---|
アクセス | 長崎自動車道 長崎多良見ICから40km |
地図 |