ホーム > ゴルフ場紹介 > 野母崎ゴルフクラブ
【ゴルフ会員権情報】 野母崎ゴルフクラブ単位:万円 | |||
---|---|---|---|
ゴルフ会員権相場 | 5 ~ 10 | 名変料 | 5.5 |
売買情報 | お譲りします | 売買情報 | お譲りください |
コメント | ・「五洋建設レディーストーナメント」開催コース |
所在地 | 〒851-0506 長崎県長崎市脇岬町345 | ||
---|---|---|---|
電話 | 095-895-3000 | FAX | 095-895-3370 |
予約専用 | 095-895-3335 | 定休日 | 12月31日、1月1日 |
【コース情報】 野母崎ゴルフクラブ | |||
---|---|---|---|
開場日 | 1997年六月1日 | 加盟団体 | |
設計者 | 加藤俊輔 | コースタイプ | 丘陵 |
ホール数 | 18H | パー数 | Per72 |
コースレート | 71.4 | グリーン | ベントの1グリーン |
全長 | 6622y | 面積 | 171万㎡ |
練習場 | 250y 10打席 | ||
コースガイド | ★誇りの地、豊かな時。野母崎ゴルフクラブ ・すべてのホールから紺碧の海を眺めることのできるシーサイドコースは、「五洋建設レディーストーナメント」が開催されたこともある本格的なチャンピオンコースです。設計は日本を代表するコースデザイナー・加藤俊輔氏によるもので、「自然を母としたコース造り」を念頭に、可能な限り樹木を生かした完成度の高いコースとなっています。「力」(体力)と同様に「技」(頭脳)も必要とされる18ホールズは、「西の川奈」といった評価があるほどの景観と戦略性を兼ね備えています。“No Wind No Golf”。特に理想的な風のある日は、ゴルフの発祥地スコットランドを身近に感じ、ゴルフの味わい深さを知ることができるでしょう。 |
【料金表】 野母崎ゴルフクラブ | ||
---|---|---|
平日 | 土日・祭日 | |
メンバー | 8,500円 | 8,500円 |
ビジター | 12,000円 | 16,000円 |
【アクセス】 野母崎ゴルフクラブ | |
---|---|
アクセス | ながさき出島道路出口から18km |
地図 |