ホーム > ゴルフ場紹介 > パサージュ琴海アイランドゴルフクラブ
【ゴルフ会員権情報】 パサージュ琴海アイランドゴルフクラブ単位:万円 | |||
---|---|---|---|
ゴルフ会員権相場 | 名変停止 | 名変料 | ー |
売買情報 | お譲りします | 売買情報 | お譲りください |
コメント |
所在地 | 〒851-3211 長崎県長崎市琴海戸根原町171 | ||
---|---|---|---|
電話 | 095-884-3990 | FAX | 095-884-3970 |
予約専用 | 095-884-3991 | 定休日 | 無休 |
【コース情報】 パサージュ琴海アイランドゴルフクラブ | |||
---|---|---|---|
開場日 | 1992年4月25日 | 加盟団体 | 未加盟 |
設計者 | 藤井義将 | コースタイプ | シーサイド |
ホール数 | 18H | パー数 | Per72 |
コースレート | 73.8 | グリーン | ベントの1グリーン |
全長 | 7107y | 面積 | 82.5万㎡ |
練習場 | 250y 12打席 | ||
コースガイド | ★戦略性に富んだシーサイドリゾートコース ・大村湾に突き出した半島の中にあり、海越えのホールなどなかなか日本では味わえないゴルフが楽しめる。距離があるため、ある程度の飛距離は必要。フェアウェイが広いので1打は思い切り飛ばしたい。フェアウェイのアンジュレーションはミスをたしなめる造りで、ナイスショットには次打が楽なライが用意されている。グリーンに近づくに従い狙いが絞られ、打ってはいけない方向がでてくるので、2打以降は慎重に。グリーンは結構やっかい。全体的にゴルフの醍醐味を味わえるベテランには嬉しいコース。 ・乗用カートFW走行可 |
【料金表】 パサージュ琴海アイランドゴルフクラブ | ||
---|---|---|
平日 | 土日・祭日 | |
メンバー | 6,470円 | 6,470円 |
ビジター | 19,070円 | 27,470円 |
【アクセス】 パサージュ琴海アイランドゴルフクラブ | |
---|---|
アクセス | 長崎自動車道 長崎多良見ICから32.5km |
地図 |