ホーム > ゴルフ場紹介 > 阿蘇やまなみリゾートホテル&ゴルフ倶楽部
【ゴルフ会員権情報】 阿蘇やまなみリゾートホテル&ゴルフ倶楽部単位:万円 | |||
---|---|---|---|
ゴルフ会員権相場 | 5 ~ 10 | 名変料 | 11 |
売買情報 | お譲りします | 売買情報 | お譲りください |
コメント |
所在地 | 〒869-2702 熊本県阿蘇郡産山村大字大利630 | ||
---|---|---|---|
電話 | 0967-25-2331 | FAX | 0967-25-2569 |
予約専用 | 0967-25-2216 | 定休日 | 無休(1/15~3/14の期間はホテルがクローズの為ゴルフは来場順の完全セルフにて営業) |
【コース情報】 阿蘇やまなみリゾートホテル&ゴルフ倶楽部 | |||
---|---|---|---|
開場日 | 1990年4月28日 | 加盟団体 | JGA GUK 加盟 |
設計者 | 吉崎満雄 | コースタイプ | 丘陵 |
ホール数 | 27H | パー数 | Per108 |
コースレート | 72.5 | グリーン | ベントの1グリーン |
全長 | 阿蘇 3428y 祖母 3417y 九重 2892y |
面積 | 101.3万㎡ |
練習場 | 220y 24打席 | ||
コースガイド |
【料金表】 阿蘇やまなみリゾートホテル&ゴルフ倶楽部 | ||
---|---|---|
平日 | 土日・祭日 | |
メンバー | 8,150円 | 8,150円 |
ビジター | 10,500円 | 12,200円 |
【アクセス】 阿蘇やまなみリゾートホテル&ゴルフ倶楽部 | |
---|---|
アクセス | 九州自動車道 熊本ICから46km |
地図 |