ホーム > ゴルフ場紹介 > 植木カントリークラブ
【ゴルフ会員権情報】 植木カントリークラブ単位:万円 | |||
---|---|---|---|
ゴルフ会員権相場 | 閉鎖 | 名変料 | |
売買情報 | お譲りします | 売買情報 | お譲りください |
コメント | ※2022年6月閉鎖しました。 |
所在地 | 〒861-0136 熊本県鹿本郡植木町岩野3725-5 | ||
---|---|---|---|
電話 | 096-273-2828 | FAX | 096-273-0607 |
予約専用 | 定休日 | 12月31日 1月1日(両日ともセルフ営業) |
【コース情報】 植木カントリークラブ | |||
---|---|---|---|
開場日 | 1989年11月28日 | 加盟団体 | |
設計者 | ㈱土地開発プラン ㈱宝建設設計部 | コースタイプ | 山岳 |
ホール数 | 20H | パー数 | Per75 |
コースレート | グリーン | コーライで1グリーンと2グリーン | |
全長 | 5305y | 面積 | 50.7万㎡ |
練習場 | 70y 6打席 | ||
コースガイド |
【料金表】 植木カントリークラブ | ||
---|---|---|
平日 | 土日・祭日 | |
メンバー | 3,150円 | 3,150円 |
ビジター | 4,200円 | 6,300円 |
【アクセス】 植木カントリークラブ | |
---|---|
アクセス | 九州自動車道 植木ICから2km |
地図 |